COTIZACIONES 26/05/2.009 | ||||||||
PRODUCTOS EXTRAPROVINCIALES | ||||||||
PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS | |
Acelga | Docena | $ 10,00 | $ 8,00 | Mandarina com. | Cj. | $ 25,00 | $ 15,00 | |
Ají | cajón | $ – | $ – | Manzana G.S. | Cj. | $ 60,00 | $ 45,00 | |
Ajo | Ristra x 50 | $ 26,00 | $ 10,00 | Manzana R.D. | Cj.20 Kg. | $ 65,00 | $ 40,00 | |
Albahaca | Docena | $ 24,00 | $ 18,00 | Melón | Cj. 6 unids. | $ 45,00 | $ 30,00 | |
Alcaucil | Docena | $ 25,00 | $ 20,00 | Naranja | Cj. | $ 40,00 | $ 35,00 | |
Anana | Cj. | $ 60,00 | $ 45,00 | Palta | $ – | $ – | ||
Ankito | B. | $ 25,00 | $ 20,00 | Papa Blanca | B. | $ 35,00 | $ 30,00 | |
Apio | jaula | $ 40,00 | $ 32,00 | Papa Negra | B. | $ 30,00 | $ 26,00 | |
Banana Bras. | cj.22 kg | $ 40,00 | $ 35,00 | Pelón | Cj.18 kg | $ – | $ – | |
Banana Ecuat. | Cj. | $ 60,00 | $ 50,00 | Pepino | Cj. | $ 30,00 | $ 25,00 | |
Banana Nacio. | Cj. | $ 35,00 | $ 30,00 | Pera | Cj. | $ 60,00 | $ 40,00 | |
Batata | B. | $ 30,00 | $ 28,00 | Perejil | Jaula | $ 60,00 | $ 50,00 | |
Berenjena | Cj. | $ 25,00 | $ 20,00 | Pimiento rojo | X | $ 35,00 | $ 30,00 | |
Brocolis | Caja 12 | $ 25,00 | $ 20,00 | Pimiento verde | Cj. | $ 25,00 | $ 18,00 | |
Cebolla | B. | $ 16,00 | $ 10,00 | Pomelo Rosado | Cj. | $ 40,00 | $ 30,00 | |
Cebolla Verdeo | Atado | $ 7,00 | $ 5,00 | Poroto | Bolsa x | $ 300,00 | $ 200,00 | |
Cereza | x Kg. | $ – | $ – | Poroto | Bolsa x | $ 60,00 | $ 50,00 | |
Chaucha | cj. Kg. 8 | $ 30,00 | $ 30,00 | Puerro | Atado | $ 9,00 | $ 7,00 | |
Chaucha Larga | Atado | | | Rabanito | | $ – | $ – | |
Choclo | Cj. | $ 35,00 | $ 25,00 | Radicheta | Docena | $ – | $ – | |
Ciruela | Cj. | $ 60,00 | $ 40,00 | Remolacha | Docena | $ 10,00 | $ 8,00 | |
Coliflor | Docena | $ 35,00 | $ 30,00 | Repollo | Docena | $ 35,00 | $ 30,00 | |
Damasco | Cj. | $ – | $ – | Repollo Brusel. | B. | $ 4,00 | $ 3,00 | |
Durazno | Cj. | $ – | $ – | Sandia | unidad | $ – | $ – | |
Escarola | Docena | $ – | $ – | Soja | Bol.2,5 Kg. | $ – | $ – | |
Espinaca | jaula | $ 25,00 | $ 20,00 | Tomate Perita | Cj. | $ 25,00 | $ 20,00 | |
Frutilla | cj. | $ 70,00 | $ 60,00 | Tomate Platen. | Cj | $ 32,00 | $ 20,00 | |
Hinojo | Atado x 6 | $ 9,00 | $ 7,00 | Uva negra | Cj.15 Kg. | $ 60,00 | $ 50,00 | |
Huevo | 30doc. | $ 105,00 | $ 85,00 | Uva RG | Cj. | $ 80,00 | $ 40,00 | |
Kinoto | | $ – | $ – | Uva seca | 0 | $ – | $ – | |
Kiwi | Cj. | $ 85,00 | $ 70,00 | Zanahoria | B. | $ 30,00 | $ 20,00 | |
Lechuga Quint. | Cj. | $ 33,00 | $ 30,00 | Zapallito | Cj. | $ 30,00 | $ 20,00 | |
Lechuga Repoll. | Cj. | $ 30,00 | $ 25,00 | Zapallo | Bolsa x | $ 25,00 | $ 20,00 | |
Limón | Cj. | $ 40,00 | $ 25,00 | | | | | |
Maíz | B.22 kg | $ 17,00 | $ 15,00 | | | | | |
EN PLAYA LIBRE PRODUCTOS DE PRODUCCION MISIONERA | ||||||||
PRODUCTOS | POR | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | POR. | MAXIMOS | MINIMOS | |
Acelga | | $ 20,00 | $ 15,00 | Melón | Cajón 20kg | $ 40,00 | $ 30,00 | |
Achicoria | Docena | $ 15,00 | $ 12,00 | Mango | Cajón 20kg | $ – | $ – | |
Aji | Cajón x 8kg | $ 15,00 | $ 15,00 | Nabo | Docena | $ 15,00 | $ 10,00 | |
Albahaca | Docena | $ 15,00 | $ 12,00 | Naranja | Cajón 180 fr. | $ 18,00 | $ 15,00 | |
Ananá | Unidad | $ 5,00 | $ 4,00 | Orégano | Docena | $ 12,00 | $ 10,00 | |
Apio | docena | $ – | $ – | Palta | Cajón | $ 25,00 | $ 20,00 | |
Batata | B. | $ 28,00 | $ 20,00 | Pelón | Kg. | $ – | $ – | |
Berenjena | Cajón | $ 20,00 | $ 15,00 | Pepino | Bolsa 18kg | $ 30,00 | $ 25,00 | |
Berro | Docena | $ 12,00 | $ 10,00 | Perejil | Docena | $ 8,00 | $ 6,00 | |
Brocolis | unidad | $ – | $ – | Pimiento | Cajón 8kg | $ 35,00 | $ 20,00 | |
calabaza | Bolsa | $ 20,00 | $ 15,00 | Pomelo | 100 Frutas | $ 18,00 | $ 18,00 | |
Cebolla | | $ – | $ – | Puerro | unidad | | $ – | |
Cebolla Color. | Bolsa 25 | $ 30,00 | $ 20,00 | Rabanito | docena | $ – | $ – | |
Cebolla Verdeo | Docena | $ 8,00 | $ 5,00 | Remolacha | docena | $ – | $ – | |
Chaucha | cj 10kg | $ 30,00 | $ 25,00 | Repollo blanco | docena | | | |
Chaucha larga | Atado | $ 2,50 | $ 2,00 | Repollo color. | docena | | | |
Choclo | Docena | $ 6,00 | $ 4,00 | Repollo c.buey | docena | $ 25,00 | $ 20,00 | |
Cibulet | Unidad | $ – | $ – | Romero | docena | $ 12,00 | $ 10,00 | |
Ciruela | cajón | $ – | $ – | Rúcula | docena | $ 15,00 | $ 12,00 | |
Durazno | Cj.15kg | $ – | $ – | Sandía | unidad | $ – | $ – | |
Escarola | docena | $ 18,00 | $ 15,00 | Tomate | Cj. | $ 30,00 | $ 20,00 | |
Espinaca | | $ 20,00 | $ 15,00 | Uva | Cj. | $ – | $ – | |
Frutilla | kg | $ – | $ – | Zanahoria | Bolsa 20kg | $ – | $ – | |
Lechuga | Docena | $ 13,00 | $ 10,00 | Zapallito | Cj. | $ 30,00 | $ 25,00 | |
Limón | bolsax100 | $ 30,00 | $ 20,00 | Zapallo | Bol. | $ 25,00 | $ 20,00 | |
Mamón | Cajón 20kg | $ 25,00 | $ 25,00 | Zapallo estr. | Bolsa 20kg | $ 25,00 | $ 22,00 | |
Mandarina | Cj. | $ 13,00 | $ 8,00 | Zapallo Zuchini | Cajón | $ 30,00 | $ 25,00 | |
Mandioca | cajon | $ 16,00 | $ 10,00 | | | | | |
FUERA DE TEMPORADA | ||||||||
| ALZAS | |||||||
| BAJAS |
Área de
Estadísticas
Mercado
Central de
Misiones