Cotizaciones M.C.M. | 15/02/2010 | ||||||
| PRODUCTOS EXTRAPROVINCIALES | ||||||
PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS |
Acelga | Docena | $ 16,00 | $ 14,00 | manzana RD | Cj.20kg | $ 100,00 | $ 65,00 |
Banana Bras. | $ 45,00 | $ 40,00 | Naranja | Cj. | $ 40,00 | $ 25,00 | |
Batata | B. | $ 40,00 | $ 35,00 | Papa Blanca | B. | $ 32,00 | $ 25,00 |
Cebolla | B. | $ 30,00 | $ 20,00 | Papa Negra | B. | $ 25,00 | $ 22,00 |
Cebolla Verdeo | Atado | | | Perejil | Jaula x 10 | $ 40,00 | $ 30,00 |
Chaucha | cj | $ 50,00 | $ 40,00 | Pimiento rojo | cajon | $ 45,00 | $ 30,00 |
Chaucha larga | Atado | | | pimento verde | cajon | $ 35,00 | $ 30,00 |
Choclo | Cj. | $ 40,00 | $ 30,00 | Repollo | Docena | $ 40,00 | $ 35,00 |
Lechuga Repoll. | Cj. | $ 50,00 | $ 40,00 | Tomate perita | Cj. | $ 42,00 | $ 35,00 |
Limón | Cj. | $ 105,00 | $ 25,00 | Tomate Platen. | Cj 20Kg | $ 55,00 | $ 48,00 |
Mandarina | Cj. | | | Zanahoria | B. | $ 35,00 | $ 20,00 |
Manzana G.S. | Cj.20kg | $ 100,00 | $ 65,00 | Zapallo | Bols.18 Kg | $ 25,00 | $ 20,00 |
EN PLAYA LIBRE PRODUCTOS DE PRODUCCION MISIONERA | |||||||
PRODUCTOS | POR. | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | POR. | MAXIMOS | MINIMOS |
Acelga | docena | $ 20,00 | $ 18,00 | Pepino | Bolsa 18kg | $ 45,00 | $ 35,00 |
Batata | B. | $ 35,00 | $ 28,00 | Perejil | Docena | $ 7,00 | $ 5,00 |
Calabaza | Bolsa | | | Pimiento | Cajón 8kg | $ 35,00 | $ 25,00 |
Cebolla Verdeo | Docena | $ 5,00 | $ 4,00 | Pomelo | 50frutas | | |
Chaucha | cj10kg | $ 40,00 | $ 35,00 | Repollo blanco | Docena | | |
Choclo | Docena | $ 5,00 | $ 4,00 | Tomate | Cj.20kg | $ 35,00 | $ 30,00 |
Espinaca | Docena | | | Zapallito | 20kg | $ 40,00 | $ 30,00 |
Lechuga | Docena | $ 20,00 | $ 15,00 | cebolla color | bolsa25 | | |
Limón | Bolsax100 | $ 45,00 | $ 25,00 | ||||
mamon | Cj. | | | ||||
Mandioca | Cajón | $ 30,00 | $ 22,00 | ||||
| Alzas | | |||||
| Bajas |