COTIZACIONES 21/09/2009 | ||||||||
PRODUCTOS EXTRAPROVINCIALES | ||||||||
PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS | |
Acelga | Atado | $ 10,00 | $ 8,00 | Mandarina com. | Cj. | $ 35,00 | $ 20,00 | |
Ají | cajón | $ 30,00 | $ 20,00 | Manzana G.S. | Cj. | $ 79,00 | $ 49,00 | |
Ajo | Ristra x 50 | $ 50,00 | $ 30,00 | Manzana R.D. | Cj.20 Kg. | $ 50,00 | $ 45,00 | |
Albahaca | Docena | $ 15,00 | $ 12,00 | Melón | Cj. 6 unids. | $ 90,00 | $ 80,00 | |
Alcaucil | Docena | $ 30,00 | $ 28,00 | Naranja | Cj. | $ 40,00 | $ 35,00 | |
Anana | Cj. | $ 60,00 | $ 50,00 | Palta | Cj. | $ 35,00 | $ 30,00 | |
Ankito | B. | $ 28,00 | $ 25,00 | Papa Blanca | B. | $ 48,00 | $ 45,00 | |
Apio | jaula | $ 40,00 | $ 35,00 | Papa Negra | B. | $ 38,00 | $ 35,00 | |
Banana Bras. | cj.22 kg | $ 55,00 | $ 50,00 | Pelón | Cj.8 kg | $ – | $ – | |
Banana Ecuat. | Cj. | $ 55,00 | $ 50,00 | Pepino | Cj. | $ 75,00 | $ 70,00 | |
Banana Nacio. | Cj. | $ 30,00 | $ 25,00 | Pera | Cj. | $ 55,00 | $ 45,00 | |
Batata | B. | $ 40,00 | $ 35,00 | Perejil | Jaula x 10 at. | $ 18,00 | $ 15,00 | |
Berenjena | Cj. | $ 50,00 | $ 45,00 | Pimiento rojo | X | $ 50,00 | $ 45,00 | |
Brocolis | Caja 12 | $ 35,00 | $ 30,00 | Pimiento verde | Cj. | $ 40,00 | $ 35,00 | |
Cebolla | B. | $ 22,00 | $ 15,00 | Pomelo Rosado | Cj. | $ 35,00 | $ 30,00 | |
Cebolla Verdeo | Atado | $ 7,00 | $ 6,00 | Poroto | Bolsa x | $ 120,00 | $ 115,00 | |
Cereza | cajón | $ – | $ – | Poroto | Bolsa x | $ 24,00 | $ 20,00 | |
Chaucha | cj. Kg. 8 | $ 35,00 | $ 30,00 | Puerro | Atado | $ 7,00 | $ 6,00 | |
Chaucha Larga | Atado | $ 15,00 | $ 10,00 | Rabanito | | $ 12,00 | $ 10,00 | |
Choclo | Cj. | $ 75,00 | $ 80,00 | Radicheta | Docena | $ – | $ – | |
Ciruela | Cj. | $ 110,00 | $ 105,00 | Remolacha | Docena | $ 18,00 | $ 15,00 | |
Coliflor | Docena | $ 28,00 | $ 25,00 | Repollo | Docena | $ 25,00 | $ 18,00 | |
Damasco | Cj. | $ – | $ – | Repollo Brusel. | $ 30,00 | $ 25,00 | ||
Durazno | Cj.8 kg | $ – | $ – | Sandia | unidad | $ 4,00 | $ 3,00 | |
Escarola | Docena | $ 12,00 | $ 10,00 | Soja Brote | Bol.2,5 Kg. | $ 3,00 | $ 2,50 | |
Espinaca | docena | $ 12,00 | $ 10,00 | Tomate Perita | Cj. | $ 75,00 | $ 65,00 | |
Frutilla | cj. | $ 25,00 | $ 20,00 | Tomate Platen. | Cj | $ 65,00 | $ 50,00 | |
Hinojo | Atado x 6 | $ 12,00 | $ 9,00 | Uva negra | Cj.15 Kg. | $ 140,00 | $ 120,00 | |
Huevo | Cj. 30 doc. | $ 110,00 | $ 65,00 | Uva RG | Cj. | $ 140,00 | $ 120,00 | |
Kinoto | | $ 4,00 | $ 3,00 | Uva seca | 0 | $ – | $ – | |
Kiwi | Cj. | $ 100,00 | $ 90,00 | Zanahoria | B. | $ 20,00 | $ 18,00 | |
Lechuga Quint. | Cj. | $ 15,00 | $ 9,00 | Zapallito | Cj. | $ 65,00 | $ 55,00 | |
Lechuga Repoll. | Cj. | $ 22,00 | $ 15,00 | Zapallo | Bolsa x | $ 35,00 | $ 30,00 | |
Limón | Cj. | $ 30,00 | $ 25,00 | Champignones | Band. 350 gs. | $ 8,00 | $ 6,00 | |
Maíz | B.22 kg | $ 28,00 | $ 25,00 | Kaki | Cj. | $ 45,00 | $ 40,00 | |
Endivia | Band.400 gs. | $ 6,00 | $ 4,50 | Membrillo | Cj. | $ 45,00 | $ 40,00 | |
EN PLAYA LIBRE PRODUCTOS DE PRODUCCION MISIONERA | ||||||||
PRODUCTOS | POR | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | POR. | MAXIMOS | MINIMOS | |
Acelga | Docena | $ 12,00 | $ 10,00 | Mango | Cajón 20kg | $ – | $ – | |
Achicoria | Docena | $ 12,00 | $ 10,00 | Melón | Cajón 20kg | $ – | $ – | |
Akusay | Cajón x 8kg | $ 20,00 | $ 15,00 | Nabo | Docena | $ 15,00 | $ 12,00 | |
Albahaca | Docena | $ 15,00 | $ 12,00 | Naranja | Cajón 80 fr. | $ 18,00 | $ 15,00 | |
Ananá | Unidad | $ 10,00 | $ 8,00 | Orégano | Docena | $ 8,00 | $ 7,00 | |
Apio | docena | $ 15,00 | $ 12,00 | Palta | Cajón | $ 28,00 | $ 25,00 | |
Batata | B. | $ 40,00 | $ 35,00 | Pelón | Kg. | $ – | $ – | |
Berenjena | Cajón | $ 55,00 | $ 45,00 | Pepino | Bolsa 18kg | $ 60,00 | $ 55,00 | |
Berro | Docena | $ 15,00 | $ 12,00 | Perejil | Docena | $ 5,00 | $ 4,00 | |
Brocolis | unidad | $ 5,00 | $ 3,00 | Pimiento | Cajón 8kg | $ 45,00 | $ 45,00 | |
calabaza | Bolsa | $ 35,00 | $ 30,00 | Pomelo | 100 Frutas | $ 35,00 | $ 28,00 | |
Cebolla | | $ – | $ – | Puerro | unidad | $ 12,00 | $ 10,00 | |
Cebolla Color. | Bolsa 25 | $ 55,00 | $ 45,00 | Rabanito | docena | $ 15,00 | $ 10,00 | |
Cebolla Verdeo | Docena | $ 6,00 | $ 4,00 | Remolacha | docena | $ 15,00 | $ 12,00 | |
Chaucha | cj 10kg | $ 55,00 | $ 45,00 | Repollo blanco | docena | $ 25,00 | $ 18,00 | |
Chaucha larga | Atado | $ – | $ – | Repollo color. | docena | $ 25,00 | $ 20,00 | |
Choclo | Docena | $ – | $ – | Repollo c.buey | docena | $ 22,00 | $ 18,00 | |
Cibulet | Unidad | $ 1,00 | $ 0,80 | Romero | docena | $ 8,00 | $ 7,00 | |
Ciruela | cajón | $ – | $ – | Rúcula | docena | $ 12,00 | $ 10,00 | |
Durazno | Cj.15kg | $ – | $ – | Sandía | unidad | $ – | $ – | |
Escarola | docena | $ 12,00 | $ 10,00 | Tomate | Cj. | $ 40,00 | $ 40,00 | |
Espinaca | | $ 12,00 | $ 10,00 | Uva | Cj. | $ – | $ – | |
Frutilla | kg | $ 5,00 | $ 4,00 | Zanahoria | Bolsa 20kg | $ 15,00 | $ 12,00 | |
Lechuga | Docena | $ 12,00 | $ 10,00 | Zapallito | Cj. | $ 50,00 | $ 45,00 | |
Limón | bolsax100 | $ 25,00 | $ 20,00 | Zapallo | Bol. | $ 25,00 | $ 20,00 | |
Mamón | Cajón 20kg | $ 25,00 | $ 20,00 | Zapallo estr. | Bolsa 20kg | $ – | $ – | |
Mandarina | Cj. | $ 25,00 | $ 20,00 | Zapallo Zuchini | Cajón | $ 55,00 | $ 45,00 | |
Mandioca | cajon | $ 12,00 | $ 10,00 | | | | | |
| ALZAS | Área de Estadísticas Mercado Central de Misiones | ||||||
| BAJAS |