Cotizaciones 18/09/09 | |||||||
| PRODUCTOS EXTRAPROVINCIALES | ||||||
PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS |
Acelga | Docena | $ 10,00 | $ 8,00 | Melón | Cj.20kg | $ 90,00 | $ 80,00 |
Banana Bras. | $ 48,00 | $ 40,00 | Naranja | Cj. | $ 60,00 | $ 40,00 | |
Batata | B. | $ 35,00 | $ 30,00 | Papa Blanca | B. | $ 50,00 | $ 43,00 |
Cebolla | B. | $ 40,00 | $ 18,00 | Papa Negra | B. | $ 42,00 | $ 38,00 |
Cebolla Verdeo | Atado | $ 7,00 | $ 5,00 | Perejil | Jaula x 10at. | $ 50,00 | $ 40,00 |
Chaucha | Cj. Kg. 8 | $ 70,00 | $ 60,00 | Pimiento rojo | X | $ 40,00 | $ 35,00 |
Chaucha Larga | Atado | $ – | $ – | Pimiento verde | cj. | $ 30,00 | $ 25,00 |
Choclo | Cj. | $ 70,00 | $ 45,00 | Repollo | Docena | $ 25,00 | $ 20,00 |
Lechuga Repoll. | Cj. | $ 35,00 | $ 28,00 | Tomate perita | Cj. | $ 75,00 | $ 60,00 |
Limón | Cj. | $ 40,00 | $ 20,00 | Tomate Platen. | Cj 20Kg | $ 75,00 | $ 60,00 |
Mandarina | Cj. | $ 35,00 | $ 25,00 | Zanahoria | B. | $ 36,00 | $ 22,00 |
Manzana G.S. | Cj.20kg | $ 65,00 | $ 45,00 | Zapallo | Bols.18 Kg | $ 30,00 | $ 20,00 |
EN PLAYA LIBRE PRODUCTOS DE PRODUCCION MISIONERA | |||||||
PRODUCTOS | POR. | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | POR. | MAXIMOS | MINIMOS |
Acelga | docena | $ 15,00 | $ 12,00 | Pepino | Bolsa 18kg | $ 60,00 | $ 55,00 |
Batata | B. | $ 35,00 | $ 30,00 | Perejil | Docena | $ 5,00 | $ 4,00 |
Calabaza | Bolsa | $ – | $ – | Pimiento | Cajón 8kg | $ 40,00 | $ 20,00 |
Cebolla Verdeo | Docena | $ 5,00 | $ 4,00 | Pomelo | 50frutas | $ 15,00 | $ 10,00 |
Chaucha larga | Atado | $ – | $ – | Repollo blanco | Docena | $ 25,00 | $ 20,00 |
Choclo | Docena | $ – | $ – | Tomate | Cj.20kg | $ 65,00 | $ 40,00 |
Espinaca | Docena | $ 18,00 | $ 15,00 | Zapallito | 20kg | $ 60,00 | $ 50,00 |
Lechuga | Docena | $ 12,00 | $ 8,00 | Zapallo | Bolsa | $ 25,00 | $ 20,00 |
Limón | Bolsax100 | $ 30,00 | $ 15,00 | ||||
Mandarina | Cj. | $ 25,00 | $ 20,00 | ||||
Mandioca | Cajón | $ 14,00 | $ 10,00 | ||||
| Alzas | | | ||||
| Bajas | |