COTIZACIONES 06/05/2.009 | |||||||||
PRODUCTOS EXTRAPROVINCIALES | |||||||||
PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS | ||
Acelga | Docena | $ 10,00 | $ 8,00 | Mandarina com. | Cj. | $ 25,00 | $ 20,00 | ||
Ají | cajón | $ – | $ – | Manzana G.S. | Cj. | $ 50,00 | $ 46,00 | ||
Ajo | Ristra x 50 | $ 25,00 | $ 20,00 | Manzana R.D. | Cj.20 Kg. | $ 60,00 | $ 40,00 | ||
Albahaca | Docena | $ – | $ – | Melón | Cj. 6 unids. | $ 40,00 | $ 36,00 | ||
Alcaucil | Docena | $ – | $ – | Naranja | Cj. | $ 40,00 | $ 37,00 | ||
Anana | Cj. | $ 50,00 | $ 46,00 | Palta | $ – | $ – | |||
Ankito | B. | $ 20,00 | $ 18,00 | Papa Blanca | B. | $ 30,00 | $ 28,00 | ||
Apio | jaula | $ 23,00 | $ 20,00 | Papa Negra | B. | $ 28,00 | $ 25,00 | ||
Banana Bras. | cj.22 kg | $ 42,00 | $ 40,00 | Pelón | Cj.18 kg | $ 55,00 | $ 45,00 | ||
Banana Ecuat. | Cj. | $ 70,00 | $ 65,00 | Pepino | Cj. | $ 35,00 | $ 30,00 | ||
Banana Nacio. | Cj. | $ 40,00 | $ 35,00 | Pera | Cj. | $ 45,00 | $ 42,00 | ||
Batata | B. | $ 30,00 | $ 27,00 | Perejil | Jaula | $ 40,00 | $ 38,00 | | |
Berenjena | Cj. | $ 25,00 | $ 20,00 | Pimiento rojo | X | $ 50,00 | $ 45,00 | ||
Brocolis | Caja 12 | $ 45,00 | $ 40,00 | Pimiento verde | Cj. | $ 35,00 | $ 30,00 | ||
Cebolla | B. | $ 18,00 | $ 16,00 | Pomelo Rosado | Cj. | $ 30,00 | $ 30,00 | ||
Cebolla Verdeo | Atado | $ 7,00 | $ 5,00 | Poroto | Bolsa x | $ 130,00 | $ 80,00 | ||
Cereza | x Kg. | $ – | $ – | Poroto | Bolsa x | $ 50,00 | – | ||
Chaucha | cj. Kg. 8 | $ 19,00 | $ 15,00 | Puerro | Atado | $ 5,00 | $ 3,00 | ||
Chaucha Larga | Atado | $ 5,00 | $ 4,00 | Rabanito | | $ – | $ – | ||
Choclo | Cj. | $ 40,00 | $ 35,00 | Radicheta | Docena | $ – | $ – | ||
Ciruela | Cj. | $ 60,00 | $ 55,00 | Remolacha | Docena | $ 8,00 | $ 6,00 | ||
Coliflor | Docena | $ 35,00 | $ 33,00 | Repollo | Docena | $ 30,00 | $ 28,00 | ||
Damasco | Cj. | $ – | $ – | Repollo Brusel. | B. | $ 35,00 | $ 32,00 | ||
Durazno | Cj. | $ 55,00 | $ 45,00 | Sandia | unidad | $ – | $ – | ||
Escarola | Docena | $ – | $ – | Soja | Bol.2,5 Kg. | $ – | $ – | ||
Espinaca | jaula | $ 25,00 | $ 20,00 | Tomate Perita | Cj. | $ 35,00 | $ 32,00 | ||
Frutilla | cj. | $ 70,00 | $ 65,00 | Tomate Platen. | Cj | $ 40,00 | $ 38,00 | ||
Hinojo | Atado x 6 | $ 15,00 | $ 12,00 | Uva negra | Cj.15 Kg. | $ 20,00 | $ 18,00 | ||
Huevo | Docena | $ 8,00 | $ 6,00 | Uva RG | Cj. | $ 55,00 | $ 45,00 | ||
Kinoto | | $ – | $ – | Uva seca | 0 | $ – | $ – | ||
Kiwi | Cj. | $ 120,00 | $ 100,00 | Zanahoria | B. | $ 30,00 | $ 27,00 | | |
Lechuga Quint. | Cj. | $ 45,00 | $ 40,00 | Zapallito | Cj. | $ 25,00 | $ 22,00 | ||
Lechuga Repoll. | Cj. | $ 30,00 | $ 28,00 | Zapallo | Bolsa x | $ 22,00 | $ 20,00 | ||
Limón | Cj. | $ 30,00 | $ 27,00 | | | | | ||
Maíz | B.22 kg | $ 15,00 | $ 14,00 | | | | | ||
EN PLAYA LIBRE PRODUCTOS DE PRODUCCION MISIONERA | |||||||||
PRODUCTOS | POR | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | POR. | MAXIMOS | MINIMOS | ||
Acelga | atado | $ 1,80 | $ 1,50 | Melón | Cajón 20kg | $ – | $ – | ||
Achicoria | Docena | $ 15,00 | $ 12,00 | Mango | Cajón 20kg | $ – | $ – | ||
Aji | Cajón x 8kg | $ 15,00 | $ 10,00 | Nabo | Docena | $ 12,00 | $ 10,00 | ||
Albahaca | Docena | $ 18,00 | $ 15,00 | Naranja | Cajón 180 fr. | $ 20,00 | $ 18,00 | ||
Ananá | Unidad | $ 4,00 | $ 2,50 | Orégano | Docena | $ 12,00 | $ 10,00 | ||
Apio | docena | $ – | $ – | Palta | Cajón | $ 25,00 | $ 20,00 | ||
Batata | B. | $ 20,00 | $ 18,00 | Pelón | Kg. | $ – | $ – | ||
Berenjena | Cajón | $ 25,00 | $ 20,00 | Pepino | Bolsa 18kg | $ 25,00 | $ 22,00 | ||
Berro | Docena | $ 12,00 | $ 10,00 | Perejil | Docena | $ 7,00 | $ 5,00 | ||
Brocolis | unidad | $ – | $ – | Pimiento | Cajón 8kg | $ 25,00 | $ 22,00 | ||
calabaza | Bolsa | $ 20,00 | $ 18,00 | Pomelo | 100 Frutas | $ 15,00 | $ 13,00 | ||
Cebolla | | $ – | $ – | Puerro | unidad | $ – | $ – | ||
Cebolla Color. | Bolsa 25 | $ – | $ – | Rabanito | docena | $ – | $ – | ||
Cebolla Verdeo | Docena | $ 10,00 | $ 5,00 | Remolacha | docena | $ – | $ – | ||
Chaucha | cj 10kg | $ 30,00 | $ 27,00 | Repollo blanco | docena | $ 25,00 | $ 22,00 | ||
Chaucha larga | Atado | $ 3,50 | $ 2,50 | Repollo color. | docena | $ – | $ – | ||
Choclo | Docena | $ 5,00 | $ 3,50 | Repollo c.buey | docena | $ – | $ – | ||
Cibulet | Unidad | $ – | $ – | Romero | docena | $ 10,00 | $ – | ||
Ciruela | cajón | $ – | $ – | Rúcula | docena | $ 15,00 | $ 13,00 | ||
Durazno | Cj.15kg | $ – | $ – | Sandía | unidad | $ 15,00 | $ 12,00 | ||
Escarola | docena | $ 15,00 | $ 12,00 | Tomate | Cj. | $ 25,00 | $ 22,00 | ||
Espinaca | | $ 18,00 | $ 15,00 | Uva | Cj. | $ – | $ – | ||
Frutilla | kg | $ – | $ – | Zanahoria | Bolsa 20kg | $ – | $ – | ||
Lechuga | Docena | $ 12,00 | $ 10,00 | Zapallito | Cj. | $ 17,00 | $ 15,00 | ||
Limón | bolsax100 | $ 15,00 | $ 12,00 | Zapallo | Bol. | $ 20,00 | $ 18,00 | ||
Mamón | Cajón 20kg | $ 15,00 | $ 12,00 | Zapallo estr. | Bolsa 20kg | $ – | $ – | ||
Mandarina | Cj. | $ 10,00 | $ 8,00 | Zapallo Zuchini | Cajón | $ 30,00 | $ 25,00 | ||
Mandioca | cajon | $ 13,00 | $ 11,00 | | | | | ||
FUERA DE TEMPORADA | |||||||||
| ALZAS | Área de Estadísticas Mercado Central de Misiones | |||||||
| BAJAS | ||||||||
Cotizaciones 06/05/09 | |||||||
| PRODUCTOS EXTRAPROVINCIALES | ||||||
PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS |
Acelga | Docena | $ 10,00 | $ 8,00 | Melón | Cj.20kg | $ – | $ – |
Banana Bras. | $ 42,00 | $ 40,00 | Naranja | Cj. | $ 40,00 | $ 37,00 | |
Batata | B. | $ 30,00 | $ 28,00 | Papa Blanca | B. | $ 30,00 | $ 28,00 |
Cebolla | B. | $ 18,00 | $ 16,00 | Papa Negra | B. | $ 28,00 | $ 25,00 |
Cebolla Verdeo | Atado | $ – | $ – | Perejil | Jaula | $ 40,00 | $ 38,00 |
Chaucha | Cj. Kg. 8 | $ 40,00 | $ 35,00 | Pimiento rojo | X | $ 45,00 | $ 42,00 |
Chaucha Larga | Atado | $ – | $ – | Pimiento verde | cj. | $ 30,00 | $ 28,00 |
Choclo | Cj. | $ 40,00 | $ 35,00 | Repollo | Docena | $ 30,00 | $ 28,00 |
Lechuga Repoll. | Cj. | $ 30,00 | $ 28,00 | Tomate perita | Cj. | $ 35,00 | $ 32,00 |
Limón | Cj. | $ 30,00 | $ 27,00 | Tomate Platen. | Cj 20Kg | $ 40,00 | $ 38,00 |
Mandarina | Cj. | $ 25,00 | $ 20,00 | Zanahoria | B. | $ 30,00 | $ 27,00 |
Manzana G.S. | Cj.20kg | $ 50,00 | $ 47,00 | Zapallo | Bols.18 Kg | $ 22,00 | $ 20,00 |
EN PLAYA LIBRE PRODUCTOS DE PRODUCCION MISIONERA | |||||||
PRODUCTOS | POR. | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | POR. | MAXIMOS | MINIMOS |
Acelga | atado | $ 1,80 | $ 1,50 | Pepino | Bolsa 18kg | $ 30,00 | $ 28,00 |
Batata | B. | $ 25,00 | $ 20,00 | Perejil | Docena | $ 7,00 | $ 5,00 |
Calabaza | Bolsa | $ 25,00 | $ 20,00 | Pimiento | Cajón 8kg | $ 25,00 | $ 22,00 |
Cebolla Verdeo | Docena | $ 7,00 | $ 5,00 | Pomelo | 50frutas | $ 15,00 | $ 13,00 |
Chaucha larga | Atado | $ 3,00 | $ 2,00 | Repollo blanco | Docena | $ 25,00 | $ 22,00 |
Choclo | Docena | $ 5,00 | $ 3,50 | Tomate | Cj.20kg | $ 35,00 | $ 30,00 |
Espinaca | Docena | $ 18,00 | $ 15,00 | Zapallito | 20kg | $ 17,00 | $ 15,00 |
Lechuga | Docena | $ 12,00 | $ 10,00 | Zapallo | Bolsa | $ 20,00 | $ 18,00 |
Limón | Bolsax100 | $ 15,00 | $ 12,00 | ||||
Mandarina | Cj. | $ 10,00 | $ 8,00 | ||||
Mandioca | Cajón | $ 13,00 | $ 11,00 | ||||
| Alzas | | |||||
| Bajas |