Cotizaciones 06/05/09 | |||||||
| PRODUCTOS EXTRAPROVINCIALES | ||||||
PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS |
Acelga | Docena | $ 10,00 | $ 8,00 | Melón | Cj.20kg | $ – | $ – |
Banana Bras. | $ 42,00 | $ 40,00 | Naranja | Cj. | $ 40,00 | $ 37,00 | |
Batata | B. | $ 30,00 | $ 28,00 | Papa Blanca | B. | $ 30,00 | $ 28,00 |
Cebolla | B. | $ 18,00 | $ 16,00 | Papa Negra | B. | $ 28,00 | $ 25,00 |
Cebolla Verdeo | Atado | $ – | $ – | Perejil | Jaula | $ 40,00 | $ 38,00 |
Chaucha | Cj. Kg. 8 | $ 40,00 | $ 35,00 | Pimiento rojo | X | $ 45,00 | $ 42,00 |
Chaucha Larga | Atado | $ – | $ – | Pimiento verde | cj. | $ 30,00 | $ 28,00 |
Choclo | Cj. | $ 40,00 | $ 35,00 | Repollo | Docena | $ 30,00 | $ 28,00 |
Lechuga Repoll. | Cj. | $ 30,00 | $ 28,00 | Tomate perita | Cj. | $ 35,00 | $ 32,00 |
Limón | Cj. | $ 30,00 | $ 27,00 | Tomate Platen. | Cj 20Kg | $ 40,00 | $ 38,00 |
Mandarina | Cj. | $ 25,00 | $ 20,00 | Zanahoria | B. | $ 30,00 | $ 27,00 |
Manzana G.S. | Cj.20kg | $ 50,00 | $ 47,00 | Zapallo | Bols.18 Kg | $ 22,00 | $ 20,00 |
EN PLAYA LIBRE PRODUCTOS DE PRODUCCION MISIONERA | |||||||
PRODUCTOS | POR. | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | POR. | MAXIMOS | MINIMOS |
Acelga | atado | $ 1,80 | $ 1,50 | Pepino | Bolsa 18kg | $ 30,00 | $ 28,00 |
Batata | B. | $ 25,00 | $ 20,00 | Perejil | Docena | $ 7,00 | $ 5,00 |
Calabaza | Bolsa | $ 25,00 | $ 20,00 | Pimiento | Cajón 8kg | $ 25,00 | $ 22,00 |
Cebolla Verdeo | Docena | $ 7,00 | $ 5,00 | Pomelo | 50frutas | $ 15,00 | $ 13,00 |
Chaucha larga | Atado | $ 3,00 | $ 2,00 | Repollo blanco | Docena | $ 25,00 | $ 22,00 |
Choclo | Docena | $ 5,00 | $ 3,50 | Tomate | Cj.20kg | $ 35,00 | $ 30,00 |
Espinaca | Docena | $ 18,00 | $ 15,00 | Zapallito | 20kg | $ 17,00 | $ 15,00 |
Lechuga | Docena | $ 12,00 | $ 10,00 | Zapallo | Bolsa | $ 20,00 | $ 18,00 |
Limón | Bolsax100 | $ 15,00 | $ 12,00 | ||||
Mandarina | Cj. | $ 10,00 | $ 8,00 | ||||
Mandioca | Cajón | $ 13,00 | $ 11,00 | ||||
| Alzas | | |||||
| Bajas |