Cabe recordar que el objetivo del Congreso es propiciar el encuentro de integrantes de los sectores involucrados en la actividad yerbatera para fomentar el intercambio de información y experiencias. El mismo está dirigido a universidades e institutos de investigación y extensión rural, empresas, cooperativas, productores, estudiantes, profesionales, investigadores, abastecedores de insumos y prestadores de servicios.
Durante los dos días disertarán especialistas de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay; como así también investigadores de otros países que fueron invitados a exponer sus trabajos. Todos ellos abordarán los siguientes temas: Conservación, Mejoramiento y Multiplicación; Cultivo y Extensión; Calidad y Preservación del Producto; Composición Química; Industrialización y Nuevos Productos; Yerba Mate y Salud; y Economía, Legislación y Aspectos Sociales.
Entre las actividades se destaca una Mesa de Trabajo que, bajo el título “Métodos de determinación de polifenoles y capacidad Antioxidante en Yerba Mate”, buscará unificar criterios respecto a la estandarización de los métodos de medición de los componentes químicos de la yerba mate; particularmente su propiedad antioxidante.
Esta quinta edición del Congreso Sudamericano de
PROGRAMA
Día 05/05/2011
7.30-14 | Acreditación | ||
Salón principal | Sala 2 | ||
8.00- 9.30 | Exposiciones orales Área Salud | Exposiciones orales Área Conservación, mejoramiento y multiplicación y Área Cultivo y extensión | |
9.30-10.00 | Conferencia Dr Nelson Bracesco “Yerba mate investigación en Uruguay – Relación entre academia e industria”. | ||
10.00-10.15 | PAUSA CON MATE | ||
10.15-11.00 | Conferencia Dr.a Filip “Yerba mate: de bebida tradicional a alimento funcional. Perspectivas para el siglo XXI” | ||
11.30-12.30 | ACTO DE INAUGURACIÓN OFICIAL | ||
12.3-14 | Receso para el almuerzo | ||
14-15 | Exposición de Poster con presencia de los autores áreas | ||
15-16 | Conferencias Prof. Dr. Marc Janssens “Uso de morfotipos para la selección de Ilex paraguarienses con gusto deseable en Misiones, Argentina” | ||
16-16.15 | PAUSA CON MATE | ||
16.15-18.15 | Mesa Redonda: Área conservación, mejoramiento y multiplicación Área cultivo y extensión | Exposiciones orales Áreas composición química | |
BRINDIS DE BIENVENIDA | |||
Día 06/05/2011 – Alternativa 2
Salón Principal | Sala 2 | ||
8.30-10.15 | Mesa Redonda Área Industrialización y nuevos productos | ||
10.15-10.30 | PAUSA CON MATE | ||
10.30-12.15 | Mesa Redonda Calidad y preservación del producto. “Método de análisis sensorial de la Yerba Mate” | Mesa de trabajo Composición química “Métodos de determinación de polifenoles y capacidad Antioxidante en Yerba Mate” | |
12.15-14.00 | Receso para el almuerzo | ||
14.00-15.00 | Exposición de Poster con presencia de los autores áreas | ||
15.00-16.30 | Exposiciones Orales y Conferencias Economía, legislación y aspectos sociales. | Exposiciones Orales Calidad y preservación del producto Industrialización y nuevos productos. | |
16.30-16.45 | PAUSA CON MATE | ||
16.45 – 17.30 | Conferencia Dra. Neusa Gomez de Almeida “Erva – mate: prospecção tecnológica de mercado período 2011 – | ||
17.30– 18.45 | Conferencia Lic. Irígoras «Posicionamiento de Principales aspectos sanitarios y de calidad a enfrentar en la regulaciones para el ingreso de Yerba Mate» | ||
18.45 – 19.15 | Conferencia “INYM: Una Herramienta al Servicio del Sector Yerbatero Argentino” | ||
19.30 | Elección sede próximo Congreso y Acto de clausura. | ||
Entrega de Certificados |