COTIZACIONES | 17/12/210 | |||||
PRODUCTOS EXTRAPROVINCIALES | ||||||
ENVASES | MAXIMOS | MINIMOS | PRODUCTOS | ENVASES | MAXIMOS | MINIMO |
Atado | 12,00 | 9,00 | Mandarina com. | Cj. | 35,00 | 30,00 |
cajón | 30,00 | 28,00 | Manzana G.S. | Cj. | 100,00 | 55,00 |
Ristra x 50 | 100,00 | 40,00 | Manzana R.D. | Cj. | 110,00 | 50,00 |
Docena | 0,00 | 0,00 | Melón | Cj. 6 unids. | 60,00 | 35,00 |
Docena | 0,00 | 0,00 | Naranja | Cj. | 50,00 | 40,00 |
Cj. | 140,00 | 100,00 | Palta | Cj. | 0,00 | 0,00 |
B. | 30,00 | 25,00 | Papa Blanca | B. | 26,00 | 17,00 |
jaula | 40,00 | 32,00 | Papa Negra | B. | 0,00 | 0,00 |
cj.22 kg | 70,00 | 60,00 | Pelón | Cj.8 kg | 80,00 | 60,00 |
Cj. | 120,00 | 100,00 | Pepino | Cj. | 40,00 | 30,00 |
Cj. | 0,00 | 0,00 | Pera | Cj. | 80,00 | 60,00 |
B,20 kg | 40,00 | 35,00 | Perejil | Jaula x 10at. | 50,00 | 40,00 |
Cj. | 50,00 | 35,00 | Pimiento rojo | X | 25,00 | 18,00 |
caja 12 | 35,00 | 30,00 | Pimiento verde | Cj. | 25,00 | 20,00 |
B. | 20,00 | 15,00 | Pomelo Rosado | Cj. | 60,00 | 40,00 |
Atado | 0,00 | 0,00 | Poroto | Bolsa x | 200,00 | 120,00 |
cajón x | 70,00 | 60,00 | Puerro | Atado | 8,00 | 6,00 |
cj. Kg. 8 | 50,00 | 40,00 | Rabanito | | 0,00 | 0,00 |
Atado | 0,00 | 0,00 | Radicheta | Docena | 0,00 | 0,00 |
cj.16 kg | 50,00 | 35,00 | Remolacha | Atados | 12,00 | 8,00 |
Cj. | 80,00 | 60,00 | Repollo | Docena | 30,00 | 25,00 |
Docena | 35,00 | 30,00 | Repollo Brusel. | B 300gs | 0,00 | 0,00 |
Cj. | 60,00 | 50,00 | Sandia | x unid. | 15,00 | 5,00 |
cj | 70,00 | 50,00 | Membrillo | Cj. | 0,00 | 0,00 |
Band.400 gs. | 0,00 | 0,00 | Soja Brote | Bol.2,5 Kg. | 6,00 | 5,00 |
Docena | 0,00 | 0,00 | Tomate Perita | Cj. | 35,00 | 25,00 |
Cj 12kg | 0,00 | 0,00 | Tomate Platen. | Cj | 35,00 | 20,00 |
cj. | 45,00 | 35,00 | Uva negra | Cj.15 Kg. | 0,00 | 0,00 |
Atado x 6 | 0,00 | 0,00 | Uva RG | Cj. | 0,00 | 0,00 |
Cj. 30 doc. | 125,00 | 100,00 | Uva seca | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | Zanahoria | B. | 22,00 | 20,00 |
Cj. | 120,00 | 80,00 | Zapallito | Cj. | 35,00 | 30,00 |
Cj. | 0,00 | 0,00 | Zapallo | Bolsa x | 40,00 | 30,00 |
Cj. | 40,00 | 26,00 | Champignones | Band. 350 gs. | 8,00 | 6,00 |
Cj. | 100,00 | 60,00 | Kaki | Cj. | 0,00 | 0,00 |
B.22 kg | 17,00 | 15,00 | ||||
EN PLAYA LIBRE PRODUCTOS DE PRODUCCION MISIONERA | ||||||
Docena | 20,00 | 18,00 | Mango | Cajón 20kg | 0,00 | 0,00 |
Docena | 15,00 | 12,00 | Melón | Cajón 20kg | 8,00 | 3,00 |
Cajón x 6kg | 25,00 | 20,00 | Nabo | Docena | 0,00 | 0,00 |
Docena | 18,00 | 15,00 | Naranja | Cajón 80 fr. | 0,00 | 0,00 |
CJ X10 | 0,00 | 0,00 | Orégano | Docena | 15,00 | 12,00 |
x doc. | 18,00 | 15,00 | Palta | Cajón 20kg | 0,00 | 0,00 |
B. | 40,00 | 32,00 | Pera | kg15 | 0,00 | 0,00 |
Cajón | 45,00 | 35,00 | Pepino | Bolsa 18kg | 40,00 | 35,00 |
Docena | 18,00 | 15,00 | Perejil | Docena | 6,00 | 4,00 |
Caja 12 Kgs. | 30,00 | 25,00 | Pimiento | Cajón 8kg | 25,00 | 18,00 |
Unidad | 30,00 | 25,00 | Pomelo | 100 Frutas | 0,00 | 0,00 |
Bolsa | 0,00 | 0,00 | Puerro | unidad | 0,00 | 0,00 |
Bolsa 25 | 40,00 | 32,00 | Rabanito | docena | 18,00 | 15,00 |
Docena | 6,00 | 4,00 | Remolacha | cj.20kg | 18,00 | 15,00 |
cj 10kg | 45,00 | 40,00 | Repollo blanco | docena | 30,00 | 20,00 |
Atado | 3,00 | 2,50 | Repollo color. | docena | 25,00 | 20,00 |
Docena | 7,00 | 5,00 | Repollo c.buey | cajon | 25,00 | 15,00 |
Docena | 15,00 | 12,00 | Romero | docena | 0,00 | 0,00 |
cajón | 0,00 | 0,00 | Rúcula | docena | 15,00 | 12,00 |
Cj.12kg | 45,00 | 40,00 | Sandía x kg. | unidad | 0,00 | 0,00 |
docena | 18,00 | 15,00 | Tomate | Cj. | 22,00 | 17,00 |
Docena | 18,00 | 15,00 | Uva | Cj. | 80,00 | 70,00 |
kg | 0,00 | 0,00 | Zanahoria | Bolsa 20kg | 0,00 | 0,00 |
Docena | 15,00 | 11,00 | Zapallito | Cj. | 30,00 | 20,00 |
bolsax100 | 40,00 | 35,00 | Zapallo | Bol. | 30,00 | 22,00 |
Cajón 16kg | 0,00 | 0,00 | Zapallo estr. | Bolsa 20kg | 28,00 | 25,00 |
Cj. | 35,00 | 30,00 | Zapallo Zuchini | Cajón | 30,00 | 25,00 |
Cajón | 15,00 | 12,00 | Huevo | x Doc | 7,00 | 6,00 |
ALZAS | ||||||
BAJAS | ||||||
SIN ENTRADA |