El 36° Congreso Argentino de Producción Animal, se realizará en la ciudad de Corrientes, los días 1 al 3 de octubre del 2013, en el Gran Hotel Guaraní.
El lema del mismo será “Ciencia y Tecnología: pilares del desarrollo ganadero sustentable”
LA FECHA LÍMITEPARA LA RECEPCIÓN DE RESÚMENES SE PRORROGÓ AL DÍA 28 DE ABRIL DE 2013.
Además de las Secciones propias del congreso: Producción y Utilización de Pasturas, Nutrición y Alimentación Animal, Genética y Mejoramiento Animal, etc. se realizarán talleres entre los que podemos mencionar el de Sistemas silvopastoriles, producción de búfalos, Lechería subtropical, Rumiantes menores e Indicadores ambientales, Taller de Acuicultura.
Entre los disertantes confirmados, están
1. Dra. Ann Blount – University of Florida, Gainsville.Título: Forage systems for beef and dairy cattle for subtropical regions
2. Dr. Mateus Paranhos da Costa – Universidade de Jaboticabal – S.P. Titulo: Bienestar animal
Cronograma
Martes 1
Horarios | Salón Dorado | Marfil 1 | Marfil 2 (Poster) | Azul 1 | Azul 2 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 – en adelante | Inscripciones en el entrepiso durante el dia | Inscripciones en el entrepiso durante el dia | Inscripciones en el entrepiso durante el dia | Inscripciones en el entrepiso durante el dia | Inscripciones en el entrepiso durante el dia |
08:00 – 10:00 | Colocación de posters | ||||
10:00 – 10:30 | Café | Café | Café | Café | Café |
10:30 – 11:30 | Acto Inaugural | ||||
11:30 – 12:30 | Conferencia plenaria | ||||
12:30 – 14:00 | Almuerzo libre | Almuerzo libre | Almuerzo libre | Almuerzo libre | Almuerzo libre |
14:00 – 15:00 | Conferencia plenaria | ||||
15:15 – 17:00 | Sección Sistemas de Producción (SP) – Conferencia / Presentación oral de trab. seleccionados | Taller de Lecheria Subtropical | Posters sobre SP | Taller porcinos | |
17:00 – 17:30 | Café | Café | Café | Café | Café |
17:30 – 19:30 | Recorrida de posters. Síntesis y conclusiones | Taller de Lecheria Subtropical | Posters sobre SP | ||
20:00 | Acto cultural | Acto cultural | Acto cultural | Acto cultural | Acto cultural |
Miércoles 2
Horarios | Salón Dorado | Marfil 1 | Marfil 2 (Poster) | Azul 1 | Azul 2 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 – 10:00 | Taller Silvopastoril | Sección Reproducción y Fertilidad (RF) Conferencia / Presentación oral de trab. seleccionados | Posters sobre RF | Taller PROMEFA | Agricultura Familiar |
10:00 – 10:30 | Café | Café | Café | Café | Café |
10:30 – 12:30 | Taller Silvopastoril | Recorrida de posters. Síntesis y conclusiones | Posters sobre RF | Taller PROMEFA | |
12:30 – 14:00 | Almuerzo libre | Almuerzo libre | Almuerzo libre | Almuerzo libre | Almuerzo libre |
14:00 – 15:00 | Conferencia plenaria | ||||
15:15 – 17:00 | Taller de Indicadores Ambientales | Sección Producción y Utilización de Pasturas (PP) Conferencia / Presentación oral de trab. seleccionados | Posters PP Y GM | Taller Búfalos | Sección Genética y Mejoramiento Animal (GM). Conferencia / Presentación oral de trab. seleccionados. |
17:00 – 17:30 | Café | Café | Café | Café | Café |
17:30 – 19:30 | Taller de Indicadores Ambientales | Recorrida de posters. Síntesis y conclusiones | Posters PP Y GM | Taller Búfalos | Recorrida de posters. Síntesis y conclusiones |
20:00 | Asamblea AAPA | Asamblea AAPA | Asamblea AAPA | Asamblea AAPA | Asamblea AAPA |
Jueves 3
Horarios | Salón Dorado | Marfil 1 | Marfil 2 (Poster) | Azul 1 | Azul 2 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 – 10:00 | Taller de Ovinos | Sección: Nutrición y Alimentación Animal (NA). Conferencia / Presentación oral de trab. seleccionados | Posters NA Y SA | Sección: Salud Animal (SA). Conferencia / Presentación oral de trab. seleccionados | Taller de Mejoramiento Forrajero |
10:00 – 10:30 | Café | Café | Café | Café | Café |
10:30 – 12:30 | Taller de Ovinos | Recorrida de posters. Síntesis y conclusiones | Poster NA Y SA | Recorrida de posters. Síntesis y conclusiones | Taller de Mejoramiento Forrajero |
12:30 – 14:00 | Almuerzo libre | Almuerzo libre | Almuerzo libre | Almuerzo libre | Almuerzo libre |
14:00 – 15:00 | Conferencia plenaria | Conferencia plenaria | Conferencia plenaria | Conferencia plenaria | Conferencia plenaria |
15:15 – 17:00 | Sección: Enseñanza Agropecuaria (EA). Conferencia / Presentación oral de trab. seleccionados | Posters EA y TPP | Taller Acuicultura | Sección: Tecnología de Productos Pecuarios (TPP). Conferencia / Presentación oral de trab. seleccionados | |
17:00 – 17:30 | Café | Café | Café | Café | Café |
17:30 – 19:30 | Recorrida de posters. Síntesis y conclusiones | Posters EA y TPP | Taller Acuicultura | Recorrida de posters. Síntesis y conclusiones | |
19:30 – 20:30 | Conferencia plenaria | Conferencia plenaria | Conferencia plenaria | Conferencia plenaria | Conferencia plenaria |
20:30 – 21:00 | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre | Cierre |
21:30 | Cena de camaradería | Cena de camaradería | Cena de camaradería | Cena de camaradería | Cena de camaradería |
Costos de Inscripción
Categoría |
Hasta 20/08 (en $ argentinos) |
Desde 21/08 (en $ argentinos) |
Socio AAPA | 550 | 800 |
No socio AAPA | 950 | 1.200 |
Estudiante de grado Socio AAPA | 300 | 450 |
Estudiante de grado No socio | 500 | 700 |
Los estudiantes de grado deben presentar certificado de alumno regular. |
Costos del Simposio Estudiantil:
Hasta el 20/08: $ 50
Desde el 21/08: $ 70
Costos de los Talleres:
Profesionales / Productores $ 100
Estudiantes de grado $ 50